Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jasnej była miejscem inauguracyjnego turnieju rozgrywek EMET 3×3 Basket Ligi. Do rozgrywek ligowych przystąpiło aż 19 zespołów, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych (rocznik 2006 i młodsi oraz rocznik 2010 i młodsi).
Szczecinek odwiedziły ekipy z Bydgoszczy, Piły, Słupska oraz Czarnego, które stawić czoła musiały ekipom ze Szczecinka. Tym samym regionalny turniej stał się areną zmagań drużyn z aż 4 województw.
Zespoły będą rozgrywać swoje mecze w 2 rundach, w systemie każdy z każdym. Po pierwszym turnieju na czele znajdują się Regnum Bydgoszcz oraz pierwsza ekipa ENEI Basket Piła.
ROCZNIK 2010 i młodsi
| NAZWA Zespołu | Rozegrane mecze (ilość ) | Liczba punktów |
| 1. KZS Regnum Bydgoszcz | 7 | 13 |
| 2. ANIMUS ALL Stars Szczecinek | 6 | 12 |
| 3. ZS Czarne | 7 | 11 |
| 4. ANIMUS And One Szczecinek | 6 | 10 |
| 5. Dream Team Bydgoszcz | 6 | 8 |
| 6. Basketball Team Bydgoszcz | 5 | 7 |
| 7. Basket Girls Bydgoszcz | 5 | 6 |
| 8.Gaming Koszykówka Szczecinek | 6 | 6 |
| 9.Czarni Słupsk | 0 | 0 |
| 10. ENEA Basket Piła | 0 | 0 |
Rocznik 2006 i młodsi
| NAZWA ZESPOŁU | Rozegrane mecze (ilość) | Suma punktów |
| 1. ENEA I Basket Piła | 5 | 10 |
| 2. Regnum Bydgoszcz I | 5 | 9 |
| 3. ENEA Basket Piła II | 5 | 8 |
| 4. EMET Basket Szczecinek I | 5 | 8 |
| 5. Regnum Bydgoszcz II | 5 | 8 |
| 6. EMET Basket Szczecinek II | 5 | 7 |
| 7. EMET Basket Szczecinek III | 5 | 7 |
| 8. Regnum Bydgoszcz III | 5 | 6 |
| 9. Regnum Bydgoszcz IV | 5 | 5 |














