Miejski Klub Piłkarski, po wspaniałej walce, ostatecznie przegrywa 3:4 z Gwardią Koszalin w hitowym pojedynku 30. kolejki spotkań Kipsta IV Ligi.
W rozpoczęty o godz. 16:00 mecz lepiej weszli goście, którzy od 17. min za sprawą Mateusza Bachledy prowadzili 0:1. Zaledwie 7 minut później było już za 0:2, a strzelcem bramki okazał się Mateusz Wróblewski. Odpowiedź podopiecznych Zbigniewa Węglowskiego była niemalże natychmiastowa – w 28. min bramkę kontaktową zdobył niezawodny Daniel Szymański. Festiwal strzelecki trwał w najlepsze – jeszcze w 33 min bramkę zdobył Wiktor Sawicki i przy wyniku 1:3 piłkarze udali się na przerwę.
Futboliści znad Trzesiecka na drugą część spotkania wyszli mocno zmotywowani, dzięki czemu dość szybko doprowadzili do wyrównania. W 60. min gola zdobył Adam Jabłoński, a w 65. min Jakub Okuszko. Niestety, w samej końcówce naszym rywalom podyktowana została jedenastka po zagraniu ręką w polu karnym, którą w 88. min na gola zamienił Mateusz Myśliński.
Do końca sezonu pozostało jeszcze 8 serii gier. W najbliższej MKP zmierzy się z liderującą w tabeli Vinetą Wolin. Spotkanie na wolińskiej wyspie rozpocznie się o godz. 16:00 w najbliższą sobotę (14.05).
KIPSTA IV Liga
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINETA Wolin | 30 | 25 | 3 | 2 | 83:15 | 78 | RWWWW |
| 2 | FLOTA Świnoujście | 30 | 23 | 5 | 2 | 95:20 | 74 | WWWWW |
| 3 | GWARDIA Koszalin | 30 | 20 | 6 | 4 | 69:24 | 66 | WWWWW |
| 4 | MKP Szczecinek | 30 | 16 | 6 | 8 | 93:53 | 54 | PWWWR |
| 5 | DĄB Dębno | 30 | 16 | 5 | 9 | 66:48 | 53 | PWPRR |
| 6 | BIALI Sądów | 30 | 15 | 5 | 10 | 66:45 | 50 | RPWPW |
| 7 | WIEŻA Postomino | 30 | 14 | 8 | 8 | 52:34 | 50 | WRRRW |
| 8 | HUTNIK Szczecin | 30 | 13 | 8 | 9 | 57:37 | 47 | WPRRW |
| 9 | CHEMIK Police | 30 | 13 | 6 | 11 | 65:65 | 45 | WPWPW |
| 10 | ORZEŁ Wałcz | 30 | 12 | 8 | 10 | 54:48 | 44 | PRWPP |
| 11 | OLIMP Gościno | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:62 | 41 | WWPWR |
| 12 | DARŁOVIA Darłowo | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:52 | 36 | PWPWP |
| 13 | RASEL Dygowo | 30 | 9 | 6 | 15 | 48:74 | 33 | WPPRR |
| 14 | INA Goleniów | 30 | 9 | 5 | 16 | 51:75 | 32 | WRWPR |
| 15 | BŁĘKITNI II Stargard | 30 | 8 | 6 | 16 | 56:77 | 30 | PRPPP |
| 16 | JEZIORAK Szczecin | 30 | 6 | 7 | 17 | 48:85 | 25 | PRPRR |
| 17 | GKS Manowo | 30 | 6 | 6 | 18 | 35:63 | 24 | PPPRR |
| 18 | SOKÓŁ Karlino | 30 | 5 | 8 | 17 | 32:75 | 23 | PPPPR |
| 19 | POGOŃ Połczyn-Zdrój | 30 | 6 | 3 | 21 | 36:95 | 21 | WPWWP |
| 20 | ZEFIR Wyszewo | 30 | 1 | 10 | 19 | 31:83 | 13 | PRPPP |





















