W minionym tygodniu strażacy z regionu uczestniczyli w likwidacji 17 zdarzeń, w tym 5 pożarów oraz 12 miejscowych zagrożeń.
Niestety, mimo wielokrotnie powtarzanych próśb strażaków, większość aktualnych wyjazdów do pożarów powoduje paląca się sadza w kominach. Funkcjonariusze ponawiają więc apel o systematyczne oczyszczanie przewodów dymowych i spalinowych (kominów). Przypomnijmy, że taki obowiązek ciąży na każdym właścicielu nieruchomości.
Warto również dodać, że kolejny tydzień z rzędu strażacy byli dysponowani do udzielania pomocy przedmedycznej do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego.
30.01.2023 | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Świerszczewo |
31.01.2023 | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Sitno |
Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Silnowo | |
Usunięcie drzewa leżącego na drodze, blokującego przejazd | Strachowice | |
Usunięcie drzewa leżącego na drodze, blokującego przejazd | Łubowo | |
Monitorowanie składu powietrza – stwierdzono obecność tlenku węgla w powietrzu. Osoba poszkodowana zabrana do szpitala na dalsze badania. | Szczecinek ul. Wyszyńskiego | |
1.02.2023 | Monitorowanie składu powietrza – nie stwierdzono obecności tlenku węgla w powietrzu. | Szczecinek ul. Barwicka |
Usunięcie drzewa leżącego na drodze, blokującego przejazd | Szczecinek ul. Skowronkowa | |
2.02.2023 | Pomoc Policji i ZRM w otwarciu mieszkania i udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej | Szczecinek ul. Armii Krajowej |
Zabezpieczenie linii energetycznej do czasu przybycia pogotowia energetycznego | Grabowo | |
3.02.2023 | Kolizja samochodu osobowego – brak osób poszkodowanych | Szczecinek DK11 |
Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Stary Chwalim | |
Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Gałowo | |
4.02.2023 | Usunięcie konarów zwisających nad drogą | Kamienna |
Ze względu na długi czas dojazdu karetki zostaliśmy zadysponowani do udzielenia pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej w mieszkaniu. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy przedmedycznej. Osoba poszkodowana zabrana do szpitala na dalsze badania. | Szczecinek ul. Emilii Plater | |
Monitorowanie składu powietrza – nie stwierdzono obecność tlenku węgla w powietrzu. | Szczecinek, ul. Chodkiewicza | |
5.02.2023 | Monitorowanie składu powietrza – stwierdzono obecność tlenku węgla w powietrzu. | Szczecinek, ul. Narutowicza |
Info: kpt. Mirosław Śledź