Szczecineccy strażacy podsumowali ostatnie, bardzo pracowite dla nich dni. W minionym tygodniu funkcjonariusze uczestniczyli w likwidacji 59 zdarzeń, w tym 7 pożarów oraz 52 miejscowych zagrożeń.
Tylko do skutków nawałnicy, która nawiedziła powiat szczecinecki w nocy z piątku na sobotę, strażacy wyjeżdżali aż 44 razy.
| 13.02.2023 | Monitorowanie składu powietrza – nie stwierdzono obecności CO | Szczecinek, ul. Kościuszki |
| Pożar odpadów komunalnych w pustostanie | Szczecinek, ul. Wyszyńskiego | |
| Pożar samochodu dostawczego | Szczecinek, ul. Łukasiewicza | |
| 14.02.2023 | Pomoc Policji i ZRM w otwarciu mieszkania | Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy |
| Monitorowanie składu powietrza – stwierdzono obecność tlenku | Godzimierz | |
| 16.02.2023 | Wypadek samochodu ciężarowego | Trasa Gwda Mała – Biały Bór, DK 20 |
| Pożar trawy na nasypie kolejowym | Szczecinek, ul. Rybacka | |
| Pożar krzaków na nasypie kolejowym | Szczecinek, ul. Bugno | |
| 17.02.2023 | Monitorowanie składu powietrza – stwierdzono obecność tlenku | Godzimierz |
| 17/18.02.2023 | Usuwanie skutków nawałnicy – 44 zdarzenia | DW 172 Barwice – Ostropole |
| 19.02.2023 | Usuniecie pochylonego drzewa nad drogą | Borne Sulinowo, ul. Wojska Polskiego |
| Usuniecie pochylonego drzewa nad drogą | Grabowo | |
| Pożar garażu i samochodu osobowego | Szczecinek, ul. Pomorska | |
| Pożar mieszkania | Barwice, ul. Zwycięzców | |
| Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Barwice, ul. Wojska Polskiego | |
| Usuniecie awarii instalacji CO | Szczecinek, ul. Koszalińska |














