Piękno sportu tkwi w jego nieprzewidywalności. Po rekordowych siedmiu przegranych z rzędu, również przed sobotnim starciem z dobrze dysponowaną Iną Goleniów piłkarze MKP Szczecinek zgodnie skazywani byli na porażkę. Na szczęście, nasi zawodnicy nie wzięli zbytnio do serca tych mało optymistycznych prognoz, a wspomniany organ przysłowiowo zostawili na boisku.
Przypomnijmy, że do 10. kolejki ekipa znad Trzesiecka przystępowała z nigdy wcześniej niezanotowaną serią 7 porażek pod rząd oraz z nowym / starym trenerem. Na domiar złego, początek spotkania nie wskazywał na możliwość przełamania – po strzale Piotra Winogrodzkiego w 19. min. meczu, na tablicy świetlnej wynik 0:0 zamienił się w 0:1. Skromne prowadzenie gości utrzymało się zresztą do gwizdka kończącego pierwszą część spotkania.
Po przerwie podopieczni Zbigniewa Węglowskiego całkowicie zmienili podejście do gry, dzięki czemu coraz częściej gościli w okolicy pola karnego rywali. Po kilku nieudanych próbach, ostatecznie w 50. min. do wyrównania doprowadził Daniel Szymański. Mimo że ataki gospodarzy nie słabły, wydawało się, że na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Czesława Lisa dojdzie do podziału punktów. I właśnie na finiszu, w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, strzałem pod poprzeczkę Maciej Sobczyk wyprowadził szczecinecczan na prowadzenie, czym wprawił w euforię zarówno sztab drużyny oraz kibiców na trybunach. Zwycięstwo udało się dowieźć do końca starcia, a dzięki trzem oczkom Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu udało się wydostać z najniższych rejonów ligowej tabeli.
W kolejnej kolejce rywalem MKP będzie Orzeł Wałcz. Wyjazdowe spotkanie zaplanowano na sobotę, na godz. 11:00.
Tabela IV Ligi
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLUCZEVIA Stargard | 9 | 8 | 1 | 0 | 35:7 | 25 | WWWRW |
| 2. | GWARDIA Koszalin | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:1 | 24 | WWWWR |
| 3. | BIALI Sądów | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:9 | 23 | WWWWW |
| 4. | SPARTA Gryfice | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:15 | 22 | WPWWW |
| 5. | BAŁTYK Koszalin | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:9 | 21 | WWWPW |
| 6. | DĄB Dębno | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:9 | 20 | RWPRW |
| 7. | ISKIERKA MIRAND Szczecin | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:9 | 18 | RWPWP |
| 8. | INA Goleniów | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:21 | 15 | PPPWW |
| 9. | BŁĘKITNI II Stargard | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:24 | 11 | PRWWR |
| 10. | MECHANIK Bobolice | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:25 | 11 | PWPRP |
| 11. | CHEMIK Police | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:24 | 10 | PRWPP |
| 12. | ORZEŁ Wałcz | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | 10 | RPPPW |
| 13. | AP GAVIA Choszczno | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:29 | 10 | PRPPP |
| 14. | OLIMP Gościno | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:36 | 9 | WPWPW |
| 15. | MKP Szczecinek | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:28 | 9 | WPPPP |
| 16. | GKS Manowo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:26 | 7 | WPPWP |
| 17. | DARŁOVIA Darłowo | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:18 | 6 | PPPRW |
| 18. | Kotwica II Kołobrzeg | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:32 | 4 | PWPPP |














