Trwa kiepska passa Miejskiego Klubu Piłkarskiego. Ekipa znad Trzesiecka przegrała kolejny, piąty już z rzędu mecz ligowy. Podopieczni Adama Ziółkowskiego tym razem nie sprostali na wyjeździe koszalińskiej Gwardii.
Faworytem spotkania byli oczywiście gospodarze, którzy po 6 kolejkach IV Ligi mogli pochwalić się brakiem porażki oraz zaledwie jedną straconą bramkę. Status ten utrzymali, gdyż naszych piłkarzy pokonali 2:0. Bramki dla koszalinian zdobyli Szymon Pańczyszyn (trafienie w 18. minucie spotkania) oraz Fabian Walaszczyk, który tuż po rozpoczęciu drugiej połowy na gola zamienił rzut karny.
Porażka zepchnęła MKP Szczecinek na piętnaste miejsce w tabeli. Okazja do poprawy nastrojów nadarzy się już w najbliższą sobotę, 21 września. Co ciekawe, ekipie MKP znów przyjdzie się mierzyć z drużyną z Koszalina, ale tym razem będzie to zespół Bałtyku. Do rozpoczęcia pojedynku dojdzie w samo południe na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Czesława Lisa.
Tabela IV Ligi
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUCZEVIA Stargard | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:7 | 19 | WRWWW |
| 2 | DĄB Dębno | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 16 | PRWWW |
| 3 | SPARTA Gryfice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:11 | 16 | WWRPW |
| 4 | GWARDIA Koszalin | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:1 | 15 | WRRWW |
| 5 | INA Goleniów | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:15 | 15 | WWWPW |
| 6 | ISKIERKA MIRAND Szczecin | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:5 | 14 | WPRWW |
| 7 | BIALI Sądów | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 | WWWRR |
| 8 | BAŁTYK Koszalin | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:8 | 12 | PWWWP |
| 9 | ORZEŁ Wałcz | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:19 | 9 | PWWPW |
| 10 | AP GAVIA Choszczno | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:18 | 9 | PPWWP |
| 11 | MECHANIK Bobolice | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:20 | 8 | RPPRW |
| 12 | BŁĘKITNI II Stargard | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:18 | 7 | WRPWP |
| 13 | CHEMIK Police | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:19 | 6 | PPPWP |
| 14 | DARŁOVIA Darłowo | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 | RWPPP |
| 15 | MKP Szczecinek | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:17 | 6 | PPPPP |
| 16 | GKS Manowo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | 4 | WPRPP |
| 17 | OLIMP Gościno | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:31 | 3 | PWPPP |
| 18 | Kotwica II Kołobrzeg | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:22 | 1 | PPPPR |














