Piłkarze MKP Szczecinek wywieźli ze stolicy województwa 1 pkt. Wynik 1:1 w meczu z Jeziorakiem Szczecin ustanowiony został na długo przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę.
Spotkanie rozpoczęło się pomyślnie dla gospodarzy, którzy objęli prowadzenie po celnym strzale Jakuba Wójcika w 11. min. Szczecińskie szerszenie na odpowiedź piłkarzy znad Trzesiecka nie musieli jednak zbyt długo czekać. Podopieczni Zbigniewa Węglowskiego wyrównali po trafieniu Łukasza Jurjewicza w 31. min. meczu. Do końca starcia wynik nie uległ zmianie, mimo że gospodarze od 40 minuty musieli grać w dziesiątkę. Czerwoną kartkę po faulu na Mateuszu Górze ujrzał wówczas Mateusz Chlibyk.
Po 3 kolejkach spotkań nasi piłkarze zajmują 9. miejsce w IV lidze zachodniopomorskiej. W następnej kolejce, 28 sierpnia (sobota), szczecinecczanie o godz. 13:00 podejmą u siebie Wieżę Postomino.
KIPSTA IV Liga
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOTA Świnoujście | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
| 2 | GWARDIA Koszalin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
| 3 | HUTNIK Szczecin | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 |
| 4 | BIALI Sądów | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 5 | VINETA Wolin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 |
| 6 | ORZEŁ Wałcz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 7 | DĄB Dębno | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
| 8 | DARŁOVIA Darłowo | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 5 |
| 9 | MKP Szczecinek | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 10 | JEZIORAK Szczecin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 11 | WIEŻA Postomino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 12 | ZEFIR Wyszewo | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:10 | 4 |
| 13 | BŁĘKITNI II Stargard | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
| 14 | CHEMIK Police | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 3 |
| 15 | SOKÓŁ Karlino | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 16 | LEŚNIK Manowo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 17 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
| 18 | RASEL Dygowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 19 | INA Goleniów | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | 0 |
| 20 | OLIMP Gościno | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |














